Dr. Irlandia Ginanjar, S.Si., M.Si
Foto Profil | Data Diri | Pangkat, Gol. & Jabatan | Pendidikan | H Index |
---|---|---|---|---|
![]() Curriculum Vitae Dokumen Kinerja Arsip-Arsip Login KKI Login Sister | NIP 197811222005011003 NIDN 0022117802 irlandia@unpad.ac.id irlandiaginanjar@gmail.com Kelompok Bidang Kajian Big Data Analisis Bidang Kepakaran Sampling Techniques, Multivariate Statistics, Marketing Research | Pangkat/ Golongan Pembina (Gol.IV/a) Jabatan Fungsional Lektor Kepala Analisis Multivariat Jabatan Struktural Kepala Departemen Statistika (2018 – sekarang) | Sarjana Universitas Padjadjaran – Indonesia (Statistika) – Magister Institut Teknologi Sepuluh Nopember – Indonesia (Statistik) – Doktor S3 Institut Teknologi Bandung – Indonesia (Matematika) – | Scopus 56516912700 Scholar rO8fY8IAAAAJ Sinta 65044 ResearchGate Irlandia_Ginanjar |
Publication – Network Visualization
Grafik Penelitian
Grafik Publikasi
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Jurnal |
---|---|---|---|
2020 | A Fixed Effect Panel Spatial Error Model in Identifying Factors of Poverty in West Java Province Sudartianto, Firman, Y. Suparman, I. Ginanjar | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | Multiple Correspondence Analysis for Identifying the Contribution of Infant Mortality Indicator Categories. Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar, Dhita Diana Dewi | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | Multi responses taguchi optimization using overlaid contour plot and desirability function. Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar, Dhita Diana Dewi | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | The Method to Analyse the Association between Objects and Variables in the Form of Contingency Tables with Continuous Variables Additional Data. Irlandia Ginanjar, N Sunengsih, Sudartianto | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | Analysis of Multivariate Associations with Qualitative and Quantitative Variables using Hybrid of Burt Multiple Correspondence Analysis and Cosine Association Matrices A Case Study The high schools accreditation in West Java. Irlandia Ginanjar, Ade Irma Nurwahidah, Jadi Suprijadi, Toni Toharudin, Sukono | Q3 | Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 1943023X |
2019 | Hybrid Correspondence with PCA Biplot for Grouping Districts Cities of West Java Based on Toddler Nutritional Status and the Causes of Malnutrition. Titi Purwandari, Yuyun Hidayat, Irlandia Ginanjar, Sukma Budi Prasetya, Sukono | Q3 | International Journal of Innovation, Creativity and Change. 22011323, 22011315 |
2019 | Contribution of a categorical statistical test in examining dependencies among qualitative variables by means simplification of correspondence analysis. I Ginanjar, I Nurhuda, N Sunengsih, Sudartianto | Q3 | Journal of Physics: Conference Series. 17426588, 17426596 |
2016 | Simplification Of Correspondence Analysis For More Precise Calculation Which One Qualitative Variables Is Two Categorical Data I. Ginanjar, U. S. Pasaribu, A. Barra2 | Q3 | ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 1819-6608 |
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Prosiding |
---|---|---|---|
2017 | Measuring The Citizen Satisfaction of Bandung Using Benefit Performance Index and Principal Component Regression | - | The 2nd International Conference On Applied Statistics 2579-4361 |
2017 | A measure for objects clustering in principal component analysis biplot A case study in inter-city buses maintenance cost data Irlandia Ginanjar, Udjianna S. Pasaribu, Sapto W. Indratno | Scopus (Scimago Journal & Country Rank) | AIP Conference Proceedings 978-0-7354-1495-2 |
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Jurnal |
---|---|---|---|
2018 | Pengelompokan Penyakit Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal dan Kategori Usia Menggunakan Analisis Korepondensi Berganda Studi Kasus Data Pasien Korban Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot. Ayu Wulandari, Irlandia Ginanjar, Italia Nurfitri | ber ISSN/ISBN | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1410-5610; 2620-8431 |
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Prosiding |
---|---|---|---|
2020 | Hybrid Analisis Korespondensi Klasik Dengan Elliptical Confidence Regions Dan Matriks Asosiasi Kosinus Studi Kasus Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Masalah Gizi Balita dan Sektor Terkait Pembangunan Wilayah. Nurul Khasanah, Irlandia Ginanjar, Jadi Suprijadi | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika IX, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2020 | Hybrid Korespondensi Dengan Asosiasi Cosinus Berdasarkan Simulasi P-Value Uji KAI-KUADRAT Untuk Analisis Karakteristik Unit Pelayanan. Sherina Silviana, Irlandia Ginanjar, Jadi Suprijadi | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika IX, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2020 | Karakterisasi Kelompok Kecamatan Berdasarkan Hasil Analisis Klaster Menggunakan Analisis Diskriminan Fajriatus Sholihah, Irlandia Ginanjar, Restu Arisanti | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika IX, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Analisis Komponen Utama dengan Dekomposisi Nilai Singular sebagai Pembobot Indikator Budaya Keselamatan Clara Jovanka Saputra, Irlandia Ginanjar, Restu Arisanti, Dikdik Sidik Purnama | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Analisis Klaster Untuk Kecamatan Berdasarkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dari Analisis Komponen Utama Fajriatus Sholihah, Irlandia Ginanjar, Restu Arisanti | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Penentuan Karakteristik Keluhan Pelanggan Menggunakan Korespondensi Multipel | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Wilayah Sungai di Indonesia Menggunakan Principal Component Analysis BiplotIdentifikasi Karakteristik Wilayah Sungai di Indonesia Menggunakan Principal Component Analysis Biplot | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Balita Stunting di Kabupaten Sumedang Menggunakan Simplification of Correspondence Analysis Nisa Nur Fitriany, Irlandia Ginanjar, Triyani Hendrawati | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Daerah Berdasarkan Pemesanan Komoditi Perum Bulog Menggunakan Principal Component Analysis Biplot Vania Syndi Salsabila, Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Kecamatan Berdasarkan Indikator Gizi Buruk Menggunakan Joint Correspondence Analysis Yessica Natalia Nababan, Irlandia Ginanjar, Triyani Hendrawati | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2018 | Approximate P-Values Confidence Ellipses Pada Classical Correspondence Analysis: Studi Kasus Analisis Data Kematian Bayi di Kabupaten Bandung Arief Surya Lesmana, Irlandia Ginanjar, Jadi Suprijadi | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2018 | Pemetaan KabupatenKota Di Jawa Barat Menggunakan Principal Component Analysis Biplot Dengan Singular Value Decomposition SVD Nafa Rizta Anggarini, Irlandia Ginanjar, Titi Purwandari | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2018 | Pengelompokan Wilayah Di Pulau Jawa Berdasarkan Curah Hujan Menggunakan Jarak Dynamic Time Warping Nuhaa Abiyyah, Irlandia Ginanjar, Titi Purwandari | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2017 | Mengukur Indeks Kebahagiaan Kepala Keluarga-Pasangan Kota Bandung Yuyun Hidayat, Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar, Sintaningrum, Zainal Abidin | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VI, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2017 | Studi Indeks Kebahagiaan Masyarakat Keluarga Miskin (Studi kasus Masyarakat Kota Bandung) Irlandia Ginanjar, Yuyun Hidayat, Titi Purwandari | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VI, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
Sample Description
Sample Description
Sample Description
Sample Description
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Jurnal |
---|---|---|---|
2020 | A Fixed Effect Panel Spatial Error Model in Identifying Factors of Poverty in West Java Province Sudartianto, Firman, Y. Suparman, I. Ginanjar | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | Multiple Correspondence Analysis for Identifying the Contribution of Infant Mortality Indicator Categories. Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar, Dhita Diana Dewi | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | Multi responses taguchi optimization using overlaid contour plot and desirability function. Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar, Dhita Diana Dewi | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | The Method to Analyse the Association between Objects and Variables in the Form of Contingency Tables with Continuous Variables Additional Data. Irlandia Ginanjar, N Sunengsih, Sudartianto | Q3 | Journal of Physics: Conference Series 17426588, 17426596 |
2020 | Analysis of Multivariate Associations with Qualitative and Quantitative Variables using Hybrid of Burt Multiple Correspondence Analysis and Cosine Association Matrices A Case Study The high schools accreditation in West Java. Irlandia Ginanjar, Ade Irma Nurwahidah, Jadi Suprijadi, Toni Toharudin, Sukono | Q3 | Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems. 1943023X |
2019 | Hybrid Correspondence with PCA Biplot for Grouping Districts Cities of West Java Based on Toddler Nutritional Status and the Causes of Malnutrition. Titi Purwandari, Yuyun Hidayat, Irlandia Ginanjar, Sukma Budi Prasetya, Sukono | Q3 | International Journal of Innovation, Creativity and Change. 22011323, 22011315 |
2019 | Contribution of a categorical statistical test in examining dependencies among qualitative variables by means simplification of correspondence analysis. I Ginanjar, I Nurhuda, N Sunengsih, Sudartianto | Q3 | Journal of Physics: Conference Series. 17426588, 17426596 |
2016 | Simplification Of Correspondence Analysis For More Precise Calculation Which One Qualitative Variables Is Two Categorical Data I. Ginanjar, U. S. Pasaribu, A. Barra2 | Q3 | ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences 1819-6608 |
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Prosiding |
---|---|---|---|
2017 | Measuring The Citizen Satisfaction of Bandung Using Benefit Performance Index and Principal Component Regression | - | The 2nd International Conference On Applied Statistics 2579-4361 |
2017 | A measure for objects clustering in principal component analysis biplot A case study in inter-city buses maintenance cost data Irlandia Ginanjar, Udjianna S. Pasaribu, Sapto W. Indratno | Scopus (Scimago Journal & Country Rank) | AIP Conference Proceedings 978-0-7354-1495-2 |
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Jurnal |
---|---|---|---|
2018 | Pengelompokan Penyakit Berdasarkan Wilayah Tempat Tinggal dan Kategori Usia Menggunakan Analisis Korepondensi Berganda Studi Kasus Data Pasien Korban Banjir di Kecamatan Dayeuhkolot. Ayu Wulandari, Irlandia Ginanjar, Italia Nurfitri | ber ISSN/ISBN | Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 1410-5610; 2620-8431 |
Tahun | Judul Dokumen | Reputasi | Prosiding |
---|---|---|---|
2020 | Hybrid Analisis Korespondensi Klasik Dengan Elliptical Confidence Regions Dan Matriks Asosiasi Kosinus Studi Kasus Pengelompokan Kecamatan di Kabupaten Purwakarta Berdasarkan Masalah Gizi Balita dan Sektor Terkait Pembangunan Wilayah. Nurul Khasanah, Irlandia Ginanjar, Jadi Suprijadi | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika IX, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2020 | Hybrid Korespondensi Dengan Asosiasi Cosinus Berdasarkan Simulasi P-Value Uji KAI-KUADRAT Untuk Analisis Karakteristik Unit Pelayanan. Sherina Silviana, Irlandia Ginanjar, Jadi Suprijadi | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika IX, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2020 | Karakterisasi Kelompok Kecamatan Berdasarkan Hasil Analisis Klaster Menggunakan Analisis Diskriminan Fajriatus Sholihah, Irlandia Ginanjar, Restu Arisanti | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika IX, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Analisis Komponen Utama dengan Dekomposisi Nilai Singular sebagai Pembobot Indikator Budaya Keselamatan Clara Jovanka Saputra, Irlandia Ginanjar, Restu Arisanti, Dikdik Sidik Purnama | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Analisis Klaster Untuk Kecamatan Berdasarkan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Dari Analisis Komponen Utama Fajriatus Sholihah, Irlandia Ginanjar, Restu Arisanti | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Penentuan Karakteristik Keluhan Pelanggan Menggunakan Korespondensi Multipel | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Wilayah Sungai di Indonesia Menggunakan Principal Component Analysis BiplotIdentifikasi Karakteristik Wilayah Sungai di Indonesia Menggunakan Principal Component Analysis Biplot | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Balita Stunting di Kabupaten Sumedang Menggunakan Simplification of Correspondence Analysis Nisa Nur Fitriany, Irlandia Ginanjar, Triyani Hendrawati | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Daerah Berdasarkan Pemesanan Komoditi Perum Bulog Menggunakan Principal Component Analysis Biplot Vania Syndi Salsabila, Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2019 | Identifikasi Karakteristik Kecamatan Berdasarkan Indikator Gizi Buruk Menggunakan Joint Correspondence Analysis Yessica Natalia Nababan, Irlandia Ginanjar, Triyani Hendrawati | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VIII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2018 | Approximate P-Values Confidence Ellipses Pada Classical Correspondence Analysis: Studi Kasus Analisis Data Kematian Bayi di Kabupaten Bandung Arief Surya Lesmana, Irlandia Ginanjar, Jadi Suprijadi | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2018 | Pemetaan KabupatenKota Di Jawa Barat Menggunakan Principal Component Analysis Biplot Dengan Singular Value Decomposition SVD Nafa Rizta Anggarini, Irlandia Ginanjar, Titi Purwandari | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2018 | Pengelompokan Wilayah Di Pulau Jawa Berdasarkan Curah Hujan Menggunakan Jarak Dynamic Time Warping Nuhaa Abiyyah, Irlandia Ginanjar, Titi Purwandari | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VII, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2017 | Mengukur Indeks Kebahagiaan Kepala Keluarga-Pasangan Kota Bandung Yuyun Hidayat, Titi Purwandari, Irlandia Ginanjar, Sintaningrum, Zainal Abidin | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VI, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
2017 | Studi Indeks Kebahagiaan Masyarakat Keluarga Miskin (Studi kasus Masyarakat Kota Bandung) Irlandia Ginanjar, Yuyun Hidayat, Titi Purwandari | ber ISSN/ISBN | Seminar Nasional Statistika VI, Statistika FMIPA Unpad 2087-2590 |
Sample Description
Sample Description
Sample Description
Sample Description